| 操作 |
|
||||||
| 传送带 ID | |||||||
| 多数拾取和放置 | |||||||
| * 抓手区域为2或更多时,可以启用 | |||||||
| * 对伺服传送带上的多个工件进行多数拾取和放置时,在传送带设置画面上进行多数拾取和放置的设置。此时,在伺服传送带上进行作业的机器人的夹爪只能握持一个区域。 | |||||||
| 接近时偏移量 |
|
||||||
|
|||||||
| 待机位置 | |||||||
|
|||||||
| 范围内拾取 | Adj Time: | ||||||
| 工件有无检查 | 有效  | ||||||
| 只拾取可达范围内的工件 | 有效  | ||||||
| 基准位置PR | |||||||
| 接近偏移量PR | |||||||
| 工件数据VR |