取り/置き |
|
||||||
コンベヤ ID | |||||||
一括作業 | |||||||
* グリッパーでゾーンの数が2以上の場合に設定可能 | |||||||
* サーボコンベヤ上の複数ワークを一括で作業する場合、コンベヤ設定画面で一括作業の設定をします。この際、サーボコンベヤ上で作業するロボットのグリッパーは一つのゾーンしか持つことができません。 | |||||||
アプローチ補正量 |
|
||||||
|
|||||||
待機位置 | |||||||
|
|||||||
作業可能性判断 | Adj Time: | ||||||
把持確認 | 有効  | ||||||
到達可能なワークのみ取る | 有効  | ||||||
基準位置レジ | |||||||
アプローチ位置レジ | |||||||
ビジョンレジスタ |